- Производитель: SUMI AGRO (Самміт Агро)
- Код Товара: Jutaka100ml
- Наличие: В наличии
Полная предоплата и наложенный платеж
Самовывоз, Новая почта и Укрпочта
Ютака Sumi Agro, 100 мл— инновационный трехкомпонентный фунгицид системного и трансламинарного действия с газовой фазой для комплексной защиты озимой и яровой пшеницы, ячменя, рапса и яблони от широкого спектра грибковых заболеваний. Подходит для тех, кто хочет купить высокоэффективный фунгицид Ютака по выгодной цене для надежного искоренения мучнистой росы, парши, септориоза, ржавчины, фомоза и прикорневых гнилей.
Трехкомпонентный фунгицид Ютака в форме суспо-эмульсии базируется на синергетическом действии трех активных веществ из разных химических классов: тиофанат-метила 350 г/л, тебуконазола100 г/л и цифлуфенамида 6,3 г/л. Тиофанат-метил блокирует дыхание и деление клеток патогена, проявляя защитные и лечащие свойства. Тебуконазол останавливает биосинтез эргостерола мембран гриба и быстро транспортируется по тканям. Уникальная молекула цифлуфенамид (класс фенил-ацетамиды) обладает исключительным свойством перераспределяться в газовой фазе (парообразование), полностью подавляя мучнистую росу на всех стадиях развития возбудителя и защищая даже необработанные участки культур.
Препарат сохраняет стабильную активность при низких температурах (+5…+7 °C), что делает его идеальным решением для ранневесенних обработок зерновых. На рапсе в осенний период фунгицид дополнительно выполняет роль регулятора роста (ингбитора), ускоряя заживление тканей после заморозков и стимулируя боковое ветвление.
Состав: тиофанат-метил — 350 г/л, тебуконазол — 100 г/л, цифлуфенамид — 6,3 г/л.
Способы применения:
| Культура | Вредные объекты (болезни) | Норма внесения, л/га | Способ, время обработки и особенности применения | Срок ожидания до сбора (дней) / Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая и яровая | Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая листовая ржавчина | 0,8–1,0 | Опрыскивание в период вегетации при слабом развитии болезней. Расход рабочего раствора: 200–300 л/га. | 40 / 2 |
| Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, бурая листовая ржавчина, фузариоз колоса | 1,0–1,2 | Опрыскивание посевов в период вегетации в условиях, благоприятных для массового развития болезней. | 40 / 2 | |
| Прикорневые гнили | 1,2 | Опрыскивание в фазу окончания кущения — начала выхода в трубку. | 40 / 2 | |
| Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости (сетчатая, темно-бурая) | 0,8–1,0 | Опрыскивание вегетирующих растений при слабом уровне развития заболеваний. Рабочий раствор: 200–300 л/га. | 40 / 2 |
| Мучнистая роса, пятнистости (сетчатая, темно-бурая), бурая листовая ржавчина | 1,0–1,2 | Опрыскивание в период вегетации при условиях, способствующих эпифитотии. | 40 / 2 | |
| Прикорневые гнили | 1,2 | Опрыскивание растений в фазу конец кущения — выход в трубку. | 40 / 2 | |
| Рапс | Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), серая гниль, цилиндроспориоз | 1,0–1,2 | Опрыскивание в период вегетации при умеренном развитии заболеваний. Рабочий раствор: 200–300 л/га. | 40 / 2 |
| 1,2–1,4 | Опрыскивание при условиях, благоприятных для развития болезней. Осенью (в фазу 4–5 листьев) применяется как ингибитор роста. Разрешен в период цветения. | 40 / 2 | ||
| Яблоня | Мучнистая роса, парша, плодовые гнили | 1,2–1,5 | Опрыскивание от появления первых листьев до окончания цветения (фазы BBCH 11-69). Норма: 1,2–1,3 л/га (умеренный инфекционный фон) или 1,4–1,5 л/га (сильное заражение). Рабочий раствор: 800–1000 л/га. | 70 / 2 |
Нет отзывов об этом товаре.